<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Søgeordsanalyse &#8211; Google åbner op for søgevolumen på søgeord</title>
	<atom:link href="http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/</link>
	<description>Online Business Specialists</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2009 23:09:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Den ultimative Google Tool oversigt &#124; Webanalyse blog &#124; Webanalytiker.dk</title>
		<link>http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Den ultimative Google Tool oversigt &#124; Webanalyse blog &#124; Webanalytiker.dk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/#comment-314</guid>
		<description>[...] andre (med mindre strategien er at vælge den mindre trafik i håb om mindre konkurrence). Læs Jesper Jørgensens indlæg om Google Keyword Tool, og få mere viden ved at læse Saugstrups blogindlæg med test af data fra Google Keyword [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] andre (med mindre strategien er at vælge den mindre trafik i håb om mindre konkurrence). Læs Jesper Jørgensens indlæg om Google Keyword Tool, og få mere viden ved at læse Saugstrups blogindlæg med test af data fra Google Keyword [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper Jørgensen</title>
		<link>http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Jesper Jørgensen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/#comment-299</guid>
		<description>Hej Bente

Ret mig hvis jeg tager fejl, men mig bekendt estimerer Google Traffic Estimator hvor mange klik du kan forvente på din Adwords kampagne. 

Her skal du tænke på at af alle dem der søger på Google er det kun omkring 14% der klikker på Adwords annoncerne. Og af dem der klikker på Adwords annoncerne vil det igen kun være en brøkdel der vælger netop din annonce. 

Så det antal klik man kan forvente vil altid være væsentligt lavere end det samlede antal søgninger.

Mvh Jesper Jørgensen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Bente</p>
<p>Ret mig hvis jeg tager fejl, men mig bekendt estimerer Google Traffic Estimator hvor mange klik du kan forvente på din Adwords kampagne. </p>
<p>Her skal du tænke på at af alle dem der søger på Google er det kun omkring 14% der klikker på Adwords annoncerne. Og af dem der klikker på Adwords annoncerne vil det igen kun være en brøkdel der vælger netop din annonce. </p>
<p>Så det antal klik man kan forvente vil altid være væsentligt lavere end det samlede antal søgninger.</p>
<p>Mvh Jesper Jørgensen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bente</title>
		<link>http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Bente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/#comment-298</guid>
		<description>Hej Jesper

Spændende, men det ser ikke ud til at samarbejde med Googles traffic estimator for data passer ikke sammen. Har du en forklaring på dette? 

Hilsen Bente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jesper</p>
<p>Spændende, men det ser ikke ud til at samarbejde med Googles traffic estimator for data passer ikke sammen. Har du en forklaring på dette? </p>
<p>Hilsen Bente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Strategen</title>
		<link>http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Strategen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 20:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/#comment-297</guid>
		<description>Det værktøj er absolut en gave til os seo folk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det værktøj er absolut en gave til os seo folk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oza</title>
		<link>http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Oza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deducta.dk/marketing/blog/2008/07/10/s%c3%b8geordsanalyse-google-abner-op-for-s%c3%b8gevolumen-pa-s%c3%b8geord/#comment-280</guid>
		<description>Hej Jesper

Ja dette er yderst anvendeligt. Og holder jeg Googles tal op med nogle af mine egne tal stemmer disse fornuftigt overens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jesper</p>
<p>Ja dette er yderst anvendeligt. Og holder jeg Googles tal op med nogle af mine egne tal stemmer disse fornuftigt overens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
